Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-10 21:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.909 | 37.9233 | -0.17% | |
42.5717 | 42.6892 | 2.42% | |
49.31 | 49.3865 | 1.33% | |
45.8947 | 45.9287 | 3.61% | |
27.1554 | 27.1715 | 0.72% | |
0.454 | 0.4542 | 3% | |
10.3211 | 10.3246 | -0.17% | |
23.591 | 23.6104 | 0.97% | |
5.6901 | 5.6934 | 2.17% | |
3.8424 | 3.8462 | 1% | |
3.5172 | 3.5207 | -0.18% | |
0.002621 | 0.002632 | 0.02% | |
123.2314 | 123.6831 | 0.08% | |
1.9508 | 1.9529 | -0.88% | |
100.5704 | 100.6083 | -0.14% | |
10.0868 | 10.1136 | -0.13% | |
0.0289 | 0.0289 | -0.21% | |
10.094 | 10.0978 | -0.52% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4398 | 0.44 | -0.03% | |
1.858 | 1.8587 | -0.96% | |
0.1044 | 0.1044 | 1.16% | |
21.7918 | 21.7999 | 1.7% | |
6.4279 | 6.4303 | -1.42% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.12% | |
1.6935 | 1.6941 | 2.1% | |
9.9674 | 9.9711 | 1.57% | |
8.5322 | 8.5439 | 2.2% | |
5.1829 | 5.1857 | 0.25% | |
0.0352 | 0.0352 | -0.19% | |
0.4245 | 0.4247 | 0.78% | |
1000 | 1000 | 0% | |
21.466 | 21.4741 | 0.16% | |
0.0384 | 0.0384 | -0.88% | |
0.0087 | 0.0087 | -1.28% | |
0.0737 | 0.0737 | -0.25% | |
0.2852 | 0.2853 | 0.55% | |
0.7385 | 0.7388 | 0.5% | |
4.8868 | 4.8886 | -0.12% | |
0.2927 | 0.2928 | 2.13% | |
53.4758 | 53.496 | -0.11% | |
0.0261 | 0.0261 | -0.52% | |
0.0734 | 0.0735 | 0.32% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.21% | |
0.1276 | 0.1276 | 1.05% | |
4.0328 | 4.0344 | 1.29% | |
2.1331 | 2.1339 | -0.37% | |
0.6906 | 0.6909 | 2.2% | |
8.4836 | 8.4868 | 0.45% | |
98.4626 | 98.499 | -0.17% | |
10.1961 | 10.1999 | 0.69% | |
0.6612 | 0.6615 | -0.46% | |
0.1344 | 0.1358 | -0.15% | |
10.0228 | 10.7991 | -0.2% | |
0.3629 | 0.3646 | 2.42% | |
28.4967 | 28.5072 | 0.64% | |
0.0029 | 0.0029 | -0.17% | |
1.1194 | 1.1198 | 0.7% | |
1.1558 | 1.1562 | -0.71% | |
0.9257 | 0.926 | 1.44% | |
0.8822 | 0.8826 | -0.49% | |
13.7352 | 13.7403 | -1.25% | |
12.4333 | 12.4379 | 0.78% | |
21.7514 | 21.8248 | 2.4% | |
3016776 | -3.25% | ||
57548 | -7.1% | ||
37.89 | -0.01% | ||
73.84 | -6.05% | ||
21762 | -1.68% | ||
38.01 | 0.01% | ||
4202.7 | -7.39% | ||
5.765 | -5.49% | ||
8.987 | 0.81% | ||
22.55 | -6.55% | ||
57043 | -5.94% | ||
3010229.91 | -3.15% | ||
357.79 | 2.83% | ||
37.92 | 0.03% | ||
452.7 | -5.16% | ||
681.5 | -4.77% | ||
111.6 | -7.72% | ||
6.398 | -3.42% | ||
8.615 | -6.9% | ||
0.0004376 | -3.03% | ||
78.77 | -7.39% | ||
68336 | -5.62% | ||
243.23 | -1.17% | ||
10819 | -2.49% | ||
2744 | -6.2% | ||
130.2 | -7.27% | ||
159.3 | -1.66% | ||
37.85 | -0.05% | ||
516.4 | -2.01% | ||
57116 | -5.53% | ||
1056.63 | -0.3% | ||
7552.07 | -1.1% | ||
60781 | -6.2% | ||
37.91 | -0.02% | ||
1970.64 | -2.53% | ||
39.75 | 0.11% | ||
188.1 | -6.84% | ||
0.00025099 | -6.11% | ||
3001696 | -2.72% | ||
172.4 | -4.49% | ||
813.33 | -1.99% | ||
30.57 | -7.15% | ||
1176 | 8.6% | ||
75.3 | -6.98% | ||
3.23 | -2.87% | ||
181.4 | -3.89% | ||
25.79 | -2.64% | ||
549.3 | -4.49% | ||
8695 | 3.57% | ||
4930 | -8.27% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.017.058,00 TRY -3,54% | |
57.528,00 TRY -7,62% | |
37,89 TRY -0,155950% | |
74,30 TRY -3,96% | |
21.808,00 TRY -1,18% | |
37,92 TRY -0,126690% | |
4.211,46 TRY -6,95% |