Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-18 12:00:05
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.1574 | 38.1712 | 0.51% | |
43.4594 | 43.5916 | 0.25% | |
50.7817 | 50.8437 | 0.28% | |
46.5675 | 46.6299 | 0.6% | |
27.5146 | 27.5453 | 0.35% | |
0.4644 | 0.4646 | 0.52% | |
10.3891 | 10.3929 | 0.51% | |
24.2915 | 24.3213 | 0.15% | |
5.8091 | 5.8145 | 0.56% | |
3.9615 | 3.9671 | 0.52% | |
3.6374 | 3.6468 | 0.51% | |
0.002678 | 0.002687 | 0% | |
123.7346 | 124.2776 | -0.29% | |
2.0188 | 2.021 | 0.06% | |
101.2267 | 101.2633 | 0.51% | |
10.1582 | 10.1852 | 0.51% | |
0.0291 | 0.0291 | 0.51% | |
10.3548 | 10.3585 | 0.42% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4465 | 0.4467 | 0.43% | |
1.9354 | 1.9361 | 0.4% | |
0.1062 | 0.1062 | 0.4% | |
22.6118 | 22.62 | -0.29% | |
6.5681 | 6.5705 | 0.47% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.57% | |
1.732 | 1.7327 | 0.57% | |
10.1323 | 10.136 | 0.46% | |
8.7088 | 8.7239 | 0.56% | |
5.2251 | 5.2269 | 0.28% | |
0.0335 | 0.0335 | 0.51% | |
0.4372 | 0.4374 | 0.54% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.1755 | 22.1835 | 3.5% | |
0.0395 | 0.0395 | 0.5% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.51% | |
0.076 | 0.076 | 0.51% | |
0.287 | 0.2872 | 0.44% | |
0.7463 | 0.7466 | 0.51% | |
4.9157 | 4.9174 | 0.53% | |
0.2991 | 0.2992 | 0.51% | |
53.7959 | 53.8153 | 0.51% | |
0.0268 | 0.0268 | 0.08% | |
0.073 | 0.0731 | 0.67% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.51% | |
0.1277 | 0.1277 | 0.51% | |
4.1161 | 4.1176 | 0.55% | |
2.207 | 2.2078 | 0.51% | |
0.7054 | 0.7057 | 0.51% | |
8.6397 | 8.6429 | 0.3% | |
99.1101 | 99.146 | 0.51% | |
10.1402 | 10.1438 | 0.48% | |
0.6728 | 0.6731 | 0.51% | |
0.1359 | 0.1361 | 0.52% | |
10.4761 | 10.4909 | 0.52% | |
0.367 | 0.3757 | 0.24% | |
29.0745 | 29.085 | 0.4% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.51% | |
1.1412 | 1.1416 | 0.28% | |
1.1734 | 1.1738 | 0.6% | |
0.9216 | 0.922 | 0.56% | |
0.9105 | 0.9108 | 0.51% | |
13.9261 | 13.9311 | 0.14% | |
12.7745 | 12.7791 | 0.51% | |
22.1937 | 22.2458 | 0.08% | |
3219044 | 0.23% | ||
60333 | -0.6% | ||
38.02 | -0.01% | ||
78.94 | -0.82% | ||
22427 | 1.22% | ||
5122.4 | 0.95% | ||
38.03 | 0.01% | ||
5.915 | -0.33% | ||
9.294 | -0.04% | ||
23.43 | 0% | ||
60388 | -0.4% | ||
3228308.73 | 0.21% | ||
348.21 | -3.03% | ||
481.2 | 1.36% | ||
730.5 | -0.26% | ||
114.3 | 1.7% | ||
9.221 | 2.15% | ||
38.01 | -0.03% | ||
0.0004559 | 0.76% | ||
6.29 | 4.21% | ||
80.78 | 1.54% | ||
72495 | -0.81% | ||
12542 | -0.21% | ||
2872 | 0.9% | ||
643.88 | 2.87% | ||
139.8 | 1.18% | ||
165.68 | 0.14% | ||
38.01 | 0.05% | ||
60430 | -0.71% | ||
1059.41 | 0.38% | ||
8250.66 | -1.02% | ||
64346 | -0.65% | ||
3220781 | 0.25% | ||
38 | -0.03% | ||
198.4 | -0.44% | ||
0.00027433 | -1.37% | ||
1914.21 | -1.85% | ||
175.9 | -0.69% | ||
1328.5 | 3.99% | ||
853.29 | 0.24% | ||
31.62 | -0.61% | ||
79.1 | 2.41% | ||
39.85 | 0% | ||
583.5 | 2.47% | ||
3.2 | -0.24% | ||
180.3 | 0.57% | ||
25.24 | -5.57% | ||
9769 | 10.78% | ||
5314 | 1.37% | ||
152.3 | 3.37% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.216.131,00 TRY -0,015560% | |
60.403,00 TRY -0,592170% | |
38,02 TRY -0,337840% | |
79,01 TRY -1,11% | |
22.419,00 TRY -0,340120% | |
5.118,86 TRY -0,80% | |
38,02 TRY -0,352670% |