Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.021.045,00 | 2.982.345,00 | 3.166.953,00 | -3.32% |
![]() | ETH | 57.686,00 | 56.388,00 | 63.749,00 | -7.36% |
![]() | USDT | 37,89 | 37,88 | 38,00 | -0.17% |
![]() | XRP | 74,44 | 73,30 | 79,19 | -3.83% |
![]() | BNB | 21.810,00 | 21.513,00 | 22.160,00 | -0.82% |
![]() | USDC | 37,91 | 37,90 | 38,00 | -0.15% |
![]() | SOL | 4.223,18 | 4.127,34 | 4.550,22 | -6.44% |
![]() | DOGE | 5,84 | 5,67 | 6,23 | -3.96% |
![]() | TRX | 8,99 | 8,91 | 9,22 | 0.29% |
![]() | ADA | 22,71 | 22,30 | 24,42 | -5.41% |
![]() | STETH | 57.458,00 | 56.426,00 | 63.621,00 | -7.73% |
![]() | WBTC | 3.022.725,00 | 2.978.443,00 | 3.167.037,00 | -3.16% |
![]() | LEO | 356,62 | 354,89 | 360,28 | 0.39% |
![]() | LINK | 456,31 | 445,26 | 485,35 | -4.48% |
![]() | USDS | 37,91 | 37,90 | 38,01 | -0.14% |
![]() | AVAX | 688,13 | 669,70 | 708,23 | -2.05% |
![]() | TON | 111,19 | 108,75 | 122,79 | -8.74% |
![]() | HBAR | 6,45 | 6,24 | 6,69 | -0.44% |
![]() | XLM | 8,65 | 8,55 | 9,26 | -6.47% |
![]() | SHIB | 0,000439 | 0,000434 | 0,000460 | -2.91% |
![]() | SUI | 79,20 | 78,08 | 86,30 | -7.47% |
![]() | WSTETH | 69.136,00 | 67.703,00 | 76.172,00 | -7.24% |
![]() | OM | 243,32 | 237,39 | 259,15 | -0.62% |
![]() | BCH | 10.926,33 | 10.737,03 | 11.698,80 | -6.21% |
![]() | LTC | 2.759,75 | 2.704,40 | 2.953,94 | -6.05% |
![]() | DOT | 130,89 | 129,16 | 141,98 | -6.56% |
![]() | BSC-USD | 37,86 | 37,66 | 38,22 | -0.2% |
![]() | BGB | 159,80 | 157,47 | 166,06 | -0.26% |
![]() | USDE | 37,85 | 37,82 | 38,01 | -0.22% |
![]() | HYPE | 532,25 | 503,37 | 544,59 | 1.32% |
![]() | WETH | 57.757,00 | 56.485,00 | 63.561,00 | -7.13% |
![]() | PI | 22,30 | 21,87 | 23,88 | -6.59% |
![]() | WBT | 1.055,61 | 1.048,03 | 1.071,89 | -0.75% |
![]() | XMR | 7.588,21 | 7.531,27 | 7.813,21 | -1.4% |
![]() | WEETH | 61.440,00 | 60.124,00 | 67.779,00 | -7.17% |
![]() | DAI | 37,90 | 37,90 | 38,00 | -0.18% |
![]() | OKB | 1.978,93 | 1.930,36 | 2.053,05 | -3.26% |
![]() | UNI | 189,48 | 184,61 | 208,02 | -7.04% |
![]() | SUSDS | 39,72 | 39,55 | 39,87 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000251 | 0,000248 | 0,000268 | -4.8% |
![]() | CBBTC | 3.025.626,00 | 2.978.809,00 | 3.171.288,00 | -3.13% |
![]() | APT | 173,51 | 169,12 | 182,84 | -4.44% |
![]() | GT | 822,47 | 804,59 | 846,38 | -2.57% |
![]() | ONDO | 31,09 | 30,36 | 33,48 | -6.06% |
![]() | TKX | 1.173,85 | 1.135,64 | 1.213,58 | 3.03% |
![]() | NEAR | 75,55 | 73,89 | 80,79 | -3.9% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,38 | -2.65% |
![]() | BUIDL | 37,91 | 37,91 | 38,01 | -0.15% |
![]() | ICP | 181,31 | 179,47 | 191,11 | -3.26% |
![]() | MNT | 25,84 | 25,61 | 27,09 | -3.2% |
![]() | ETC | 554,22 | 541,37 | 589,48 | -4.12% |
![]() | SUSDE | 44,10 | 44,10 | 44,40 | -0.17% |
![]() | AAVE | 4.977,20 | 4.884,65 | 5.490,71 | -7.39% |
![]() | TAO | 8.690,65 | 8.593,71 | 9.154,68 | 0.51% |
![]() | ATOM | 162,60 | 160,81 | 172,99 | -5.1% |
![]() | VET | 0,80 | 0,79 | 0,85 | -5.06% |
![]() | KAS | 2,61 | 2,50 | 2,69 | -0.54% |
![]() | FDUSD | 37,94 | 37,41 | 38,07 | 0.03% |
![]() | RENDER | 127,02 | 123,27 | 131,15 | -1.59% |
![]() | FTN | 152,74 | 152,54 | 153,33 | -0.13% |
![]() | LBTC | 3.022.773,00 | 2.969.712,00 | 3.171.513,00 | -3% |
![]() | ENA | 11,34 | 11,16 | 12,30 | -6.92% |
![]() | TRUMP | 297,34 | 292,10 | 317,68 | -4% |
![]() | POL | 6,80 | 6,68 | 7,16 | -3.66% |
![]() | FIL | 88,69 | 87,69 | 95,43 | -6.52% |
![]() | ALGO | 6,64 | 6,47 | 7,00 | -2.19% |
![]() | S | 17,65 | 17,40 | 18,79 | -1.9% |
![]() | TIA | 93,24 | 92,51 | 98,23 | -3.39% |
![]() | ARB | 10,69 | 10,49 | 11,33 | -4.62% |
![]() | KCS | 383,96 | 377,98 | 394,88 | -0.53% |
![]() | JLP | 133,18 | 131,23 | 138,85 | -3.44% |
![]() | SOLVBTC | 3.007.462,00 | 2.980.514,00 | 3.158.818,00 | -3.51% |
![]() | FET | 15,85 | 15,47 | 16,87 | -4.49% |
![]() | MKR | 48.914,00 | 47.647,00 | 53.650,00 | -7.44% |
![]() | IP | 155,15 | 153,40 | 176,17 | -11.13% |
![]() | OP | 24,17 | 23,90 | 25,63 | -4.96% |
![]() | JUP | 13,60 | 13,35 | 14,53 | -4.41% |
![]() | XDC | 2,44 | 2,44 | 2,59 | -3.32% |
![]() | USDT0 | 37,98 | 37,77 | 38,25 | 0.11% |
![]() | NEXO | 37,98 | 36,81 | 39,80 | -3.6% |
![]() | EOS | 23,37 | 23,19 | 27,24 | -12.98% |
![]() | BNSOL | 4.411,82 | 4.303,65 | 4.745,92 | -6.33% |
![]() | QNT | 2.404,72 | 2.368,78 | 2.560,33 | -4.29% |
![]() | WETH | 57.942,00 | 56.401,00 | 63.918,00 | -7.07% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,52 | 0,64 | -11.59% |
![]() | STX | 22,36 | 21,93 | 23,48 | -2.16% |
![]() | RSETH | 59.942,00 | 58.639,00 | 66.167,00 | -7.26% |
![]() | DEXE | 581,21 | 581,24 | 609,91 | -3.85% |
![]() | WLD | 26,13 | 25,71 | 27,30 | -2.02% |
![]() | USDC | 37,92 | 37,71 | 38,14 | -0.11% |
![]() | USDT | 37,88 | 37,88 | 37,99 | -0.17% |
![]() | BONK | 0,000398 | 0,000393 | 0,000428 | -4.68% |
![]() | PYUSD | 37,95 | 37,86 | 38,06 | 0.03% |
![]() | XAUT | 120.638,00 | 117.032,00 | 120.670,00 | 2.4% |
![]() | MOVE | 12,04 | 11,67 | 12,96 | -5.75% |
![]() | INJ | 292,09 | 287,97 | 308,25 | -3.85% |
![]() | USD0 | 37,82 | 36,54 | 37,96 | -0.21% |
![]() | RETH | 65.070,00 | 63.735,00 | 71.896,00 | -7.32% |
![]() | SEI | 5,64 | 5,55 | 6,00 | -4.56% |
![]() | GRT | 2,88 | 2,84 | 3,07 | -4.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.021.045,00 | -3.32% |
![]() Ethereum ETH | 57.686,00 | -7.36% |
![]() Tether USDT | 37,89 | -0.17% |
![]() XRP XRP | 74,44 | -3.83% |
![]() BNB BNB | 21.810,00 | -0.82% |
![]() USDC USDC | 37,91 | -0.15% |
![]() Solana SOL | 4.223,18 | -6.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,84 | -3.96% |
![]() TRON TRX | 8,99 | 0.29% |
![]() Cardano ADA | 22,71 | -5.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 57.458,00 | -7.73% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.022.725,00 | -3.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,91 | 6,77% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 37,88 | 4,72% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.173,85 | 3,17% |
Tether Gold | XAUT | 120.638,00 | 2,46% |
Hyperliquid | HYPE | 532,25 | 1,34% |
PayPal USD | PYUSD | 37,95 | 1,04% |
Bittensor | TAO | 8.690,65 | 0,281720% |
TRON | TRX | 8,99 | 0,260120% |
KuCoin | KCS | 383,96 | 0,249670% |
Tether | USDT | 37,89 | 0,080520% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.173,85 | 3,03% |
Tether Gold | XAUT | 120.638,00 | 2,40% |
Hyperliquid | HYPE | 532,25 | 1,32% |
Bittensor | TAO | 8.690,65 | 0,51% |
LEO Token | LEO | 356,62 | 0,394350% |
TRON | TRX | 8,99 | 0,285230% |
USDT0 | USDT0 | 37,98 | 0,112820% |
PayPal USD | PYUSD | 37,95 | 0,034500% |
First Digital USD | FDUSD | 37,94 | 0,030370% |
EOS | EOS | 23,37 | -12,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,37 | -12,98% |
Flare | FLR | 0,55 | -11,59% |
Story | IP | 155,15 | -11,13% |
Toncoin | TON | 111,19 | -8,74% |
Lido Staked Ether | STETH | 57.458,00 | -7,73% |
Sui | SUI | 79,20 | -7,47% |
Maker | MKR | 48.914,00 | -7,44% |
Aave | AAVE | 4.977,20 | -7,39% |
Ethereum | ETH | 57.686,00 | -7,36% |
Rocket Pool ETH | RETH | 65.070,00 | -7,32% |