Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,49 | 49,54 | 52,90 | 5.26% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000657 | 0,000595 | 0,000672 | 8.37% |
![]() | XRP | 0,001294 | 0,001228 | 0,001302 | 4.4% |
![]() | BNB | 0,378504 | 0,347163 | 0,381854 | 7.7% |
![]() | USDC | 0,000658 | 0,000596 | 0,000672 | 8.41% |
![]() | SOL | 0,073368 | 0,070947 | 0,073509 | 1.44% |
![]() | DOGE | 0,000101 | 0,000096 | 0,000101 | 4.09% |
![]() | TRX | 0,000156 | 0,000141 | 0,000158 | 8.21% |
![]() | ADA | 0,000395 | 0,000378 | 0,000396 | 2.72% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.32% |
![]() | WBTC | 52,55 | 49,46 | 53,06 | 5.31% |
![]() | LEO | 0,006192 | 0,005572 | 0,006327 | 9.18% |
![]() | LINK | 0,007911 | 0,007568 | 0,007930 | 2.71% |
![]() | USDS | 0,000657 | 0,000595 | 0,000672 | 8.3% |
![]() | AVAX | 0,011934 | 0,011052 | 0,011980 | 6.23% |
![]() | TON | 0,001937 | 0,001869 | 0,001957 | -0.86% |
![]() | HBAR | 0,000111 | 0,000101 | 0,000112 | 7.08% |
![]() | XLM | 0,000150 | 0,000145 | 0,000152 | 1.76% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.99% |
![]() | SUI | 0,001375 | 0,001314 | 0,001390 | 1.06% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.22% |
![]() | OM | 0,004226 | 0,003928 | 0,004269 | 7.5% |
![]() | BCH | 0,189969 | 0,181231 | 0,190901 | 2.02% |
![]() | LTC | 0,047851 | 0,045594 | 0,047992 | 1.92% |
![]() | DOT | 0,002273 | 0,002179 | 0,002291 | 1.06% |
![]() | BSC-USD | 0,000658 | 0,000594 | 0,000675 | 8.54% |
![]() | BGB | 0,002776 | 0,002526 | 0,002809 | 8.46% |
![]() | USDE | 0,000657 | 0,000595 | 0,000672 | 8.37% |
![]() | HYPE | 0,009288 | 0,008141 | 0,009280 | 11.1% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.29% |
![]() | PI | 0,000388 | 0,000357 | 0,000392 | 2.93% |
![]() | WBT | 0,018315 | 0,016800 | 0,018627 | 7.5% |
![]() | XMR | 0,131868 | 0,121799 | 0,134213 | 6.51% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 0.11% |
![]() | DAI | 0,000657 | 0,000596 | 0,000672 | 8.36% |
![]() | OKB | 0,034399 | 0,031837 | 0,034633 | 5.7% |
![]() | SUSDS | 0,000688 | 0,000624 | 0,000705 | 8.19% |
![]() | UNI | 0,003288 | 0,003232 | 0,003286 | 0.52% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.1% |
![]() | APT | 0,003015 | 0,002834 | 0,003031 | 4.39% |
![]() | CBBTC | 52,54 | 49,47 | 53,00 | 5.14% |
![]() | GT | 0,014312 | 0,013066 | 0,014324 | 6.14% |
![]() | ONDO | 0,000540 | 0,000511 | 0,000543 | 1.06% |
![]() | TKX | 0,020344 | 0,017866 | 0,021424 | 11.9% |
![]() | NEAR | 0,001312 | 0,001250 | 0,001318 | 3.83% |
![]() | CRO | 0,000056 | 0,000053 | 0,000057 | 4.87% |
![]() | BUIDL | 0,000658 | 0,000596 | 0,000672 | 8.26% |
![]() | ICP | 0,003149 | 0,002977 | 0,003194 | 4.54% |
![]() | MNT | 0,000447 | 0,000423 | 0,000456 | 4.58% |
![]() | ETC | 0,009631 | 0,009180 | 0,009650 | 3.64% |
![]() | SUSDE | 0,000765 | 0,000693 | 0,000781 | 8.38% |
![]() | AAVE | 0,086419 | 0,085697 | 0,086987 | 0.08% |
![]() | TAO | 0,150923 | 0,137591 | 0,153308 | 8.17% |
![]() | ATOM | 0,002819 | 0,002694 | 0,002862 | 2.9% |
![]() | VET | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.55% |
![]() | KAS | 0,000045 | 0,000041 | 0,000046 | 7.24% |
![]() | FDUSD | 0,000659 | 0,000595 | 0,000671 | 8.76% |
![]() | FTN | 0,002648 | 0,002399 | 0,002709 | 8.36% |
![]() | RENDER | 0,002205 | 0,002020 | 0,002218 | 6.89% |
![]() | LBTC | 52,58 | 49,46 | 52,99 | 5.54% |
![]() | ENA | 0,000197 | 0,000187 | 0,000201 | 1.12% |
![]() | TRUMP | 0,005165 | 0,004903 | 0,005210 | 3.86% |
![]() | POL | 0,000118 | 0,000112 | 0,000119 | 4.12% |
![]() | FIL | 0,001540 | 0,001482 | 0,001560 | 1.32% |
![]() | ALGO | 0,000115 | 0,000108 | 0,000115 | 5.68% |
![]() | S | 0,000306 | 0,000286 | 0,000311 | 6.62% |
![]() | TIA | 0,001615 | 0,001532 | 0,001655 | 4.24% |
![]() | ARB | 0,000186 | 0,000175 | 0,000187 | 3.69% |
![]() | KCS | 0,006704 | 0,006070 | 0,006737 | 9.15% |
![]() | JLP | 0,002308 | 0,002174 | 0,002334 | 4.54% |
![]() | SOLVBTC | 52,46 | 49,44 | 53,01 | 5.38% |
![]() | FET | 0,000275 | 0,000262 | 0,000276 | 3.3% |
![]() | MKR | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 0.64% |
![]() | OP | 0,000419 | 0,000398 | 0,000426 | 3.05% |
![]() | IP | 0,002668 | 0,002615 | 0,002811 | -4.73% |
![]() | JUP | 0,000236 | 0,000224 | 0,000238 | 3.78% |
![]() | XDC | 0,000042 | 0,000040 | 0,000043 | 4.13% |
![]() | NEXO | 0,000663 | 0,000616 | 0,000664 | 4.87% |
![]() | USDT0 | 0,000658 | 0,000596 | 0,000674 | 8.1% |
![]() | EOS | 0,000406 | 0,000403 | 0,000434 | -5.13% |
![]() | BNSOL | 0,076532 | 0,074075 | 0,077177 | 1.28% |
![]() | QNT | 0,041889 | 0,039953 | 0,042062 | 4.34% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.29% |
![]() | STX | 0,000388 | 0,000364 | 0,000390 | 6.3% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.25% |
![]() | DEXE | 0,010092 | 0,009475 | 0,010525 | 3.83% |
![]() | WLD | 0,000453 | 0,000420 | 0,000458 | 6.42% |
![]() | USDC | 0,000658 | 0,000595 | 0,000674 | 8.48% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.4% |
![]() | PYUSD | 0,000658 | 0,000595 | 0,000672 | 8.46% |
![]() | USDT | 0,000657 | 0,000595 | 0,000671 | 8.38% |
![]() | XAUT | 2,09 | 1,84 | 2,13 | 11.27% |
![]() | MOVE | 0,000209 | 0,000198 | 0,000209 | 2.31% |
![]() | INJ | 0,005091 | 0,004788 | 0,005137 | 4.11% |
![]() | USD0 | 0,000656 | 0,000595 | 0,000671 | 8.11% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 0.13% |
![]() | SEI | 0,000098 | 0,000093 | 0,000099 | 3.31% |
![]() | THETA | 0,000478 | 0,000460 | 0,000482 | 2.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,49 | 5.26% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000657 | 8.37% |
![]() XRP XRP | 0,001294 | 4.4% |
![]() BNB BNB | 0,378504 | 7.7% |
![]() USDC USDC | 0,000658 | 8.41% |
![]() Solana SOL | 0,073368 | 1.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000101 | 4.09% |
![]() TRON TRX | 0,000156 | 8.21% |
![]() Cardano ADA | 0,000395 | 2.72% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,55 | 5.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000658 | 15,77% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,020344 | 11,62% |
Tether Gold | XAUT | 2,09 | 10,76% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009288 | 9,94% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000658 | 9,85% |
LEO Token | LEO | 0,006192 | 8,86% |
KuCoin | KCS | 0,006704 | 8,71% |
USDT0 | USDT0 | 0,000658 | 8,55% |
Bittensor | TAO | 0,150923 | 8,46% |
Tether | USDT | 0,000657 | 8,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,020344 | 11,90% |
Tether Gold | XAUT | 2,09 | 11,27% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009288 | 11,10% |
LEO Token | LEO | 0,006192 | 9,18% |
KuCoin | KCS | 0,006704 | 9,15% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000659 | 8,76% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000658 | 8,54% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000658 | 8,48% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000658 | 8,46% |
Bitget Token | BGB | 0,002776 | 8,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000406 | -5,13% |
Story | IP | 0,002668 | -4,73% |
Toncoin | TON | 0,001937 | -0,864810% |
Flare | FLR | 0,000009 | -0,290190% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
Aave | AAVE | 0,086419 | 0,081340% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,06 | 0,110750% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,118500% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,13 | 0,129750% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,20 | 0,217810% |