Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 71.192,00 | 70.289,00 | 76.176,00 | -5.12% |
![]() | ETH | 1.357,39 | 1.328,11 | 1.533,34 | -9.81% |
![]() | USDT | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -2.21% |
![]() | XRP | 1,76 | 1,72 | 1,90 | -5.83% |
![]() | BNB | 513,37 | 506,64 | 532,58 | -3% |
![]() | USDC | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -2.2% |
![]() | SOL | 99,77 | 97,29 | 109,42 | -8.23% |
![]() | DOGE | 0,137841 | 0,133623 | 0,149651 | -6.03% |
![]() | TRX | 0,211480 | 0,209557 | 0,221397 | -2.47% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,53 | 0,59 | -7.13% |
![]() | STETH | 1.355,65 | 1.329,00 | 1.530,30 | -9.73% |
![]() | WBTC | 71.253,00 | 70.231,00 | 76.119,00 | -5.02% |
![]() | LEO | 8,41 | 8,35 | 8,64 | -1.48% |
![]() | LINK | 10,73 | 10,49 | 11,66 | -7.35% |
![]() | USDS | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -2.22% |
![]() | AVAX | 16,20 | 15,75 | 17,03 | -4.16% |
![]() | TON | 2,64 | 2,56 | 2,95 | -9.78% |
![]() | HBAR | 0,151499 | 0,148145 | 0,158635 | -3.05% |
![]() | XLM | 0,203743 | 0,201360 | 0,222597 | -8.21% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.45% |
![]() | SUI | 1,87 | 1,84 | 2,08 | -8.41% |
![]() | WSTETH | 1.627,15 | 1.596,42 | 1.830,77 | -9.52% |
![]() | OM | 5,73 | 5,60 | 6,24 | -3.48% |
![]() | BCH | 258,54 | 253,18 | 281,39 | -7.83% |
![]() | LTC | 65,00 | 63,74 | 71,05 | -7.91% |
![]() | DOT | 3,09 | 3,04 | 3,41 | -8.81% |
![]() | BSC-USD | 0,89 | 0,89 | 0,92 | -2.22% |
![]() | BGB | 3,77 | 3,71 | 3,99 | -2.05% |
![]() | USDE | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -2.29% |
![]() | HYPE | 12,67 | 11,87 | 12,95 | 0.85% |
![]() | WETH | 1.357,88 | 1.328,14 | 1.528,49 | -9.54% |
![]() | PI | 0,53 | 0,51 | 0,57 | -5.51% |
![]() | WBT | 24,97 | 24,70 | 25,77 | -2.68% |
![]() | XMR | 178,99 | 177,54 | 187,78 | -3.81% |
![]() | WEETH | 1.443,34 | 1.416,67 | 1.629,03 | -9.75% |
![]() | DAI | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -2.25% |
![]() | OKB | 46,73 | 45,39 | 49,40 | -4.65% |
![]() | UNI | 4,46 | 4,35 | 5,00 | -9.28% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -2.37% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -7.13% |
![]() | APT | 4,10 | 3,98 | 4,40 | -5.75% |
![]() | CBBTC | 71.160,00 | 70.239,00 | 76.221,00 | -5.21% |
![]() | GT | 19,40 | 18,93 | 20,36 | -4.37% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,80 | -8.8% |
![]() | TKX | 27,73 | 27,23 | 29,05 | 0.85% |
![]() | NEAR | 1,78 | 1,74 | 1,94 | -6.52% |
![]() | CRO | 0,075783 | 0,075178 | 0,081367 | -5.34% |
![]() | BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -2.2% |
![]() | ICP | 4,27 | 4,23 | 4,60 | -5.49% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -6.03% |
![]() | ETC | 13,08 | 12,75 | 14,18 | -6.71% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,07 | -2.23% |
![]() | AAVE | 117,49 | 115,12 | 131,94 | -9.73% |
![]() | TAO | 203,90 | 203,22 | 218,08 | -3.12% |
![]() | ATOM | 3,83 | 3,79 | 4,16 | -7.12% |
![]() | VET | 0,018837 | 0,018536 | 0,020558 | -7.38% |
![]() | KAS | 0,061528 | 0,058839 | 0,064617 | -3.57% |
![]() | FDUSD | 0,89 | 0,88 | 0,92 | -2.17% |
![]() | RENDER | 3,00 | 2,92 | 3,15 | -3.27% |
![]() | FTN | 3,60 | 3,58 | 3,68 | -2.17% |
![]() | LBTC | 71.241,00 | 70.025,00 | 76.269,00 | -4.92% |
![]() | ENA | 0,267268 | 0,263095 | 0,295765 | -8.62% |
![]() | TRUMP | 7,03 | 6,87 | 7,64 | -6.14% |
![]() | POL | 0,160467 | 0,157287 | 0,171995 | -5.95% |
![]() | FIL | 2,09 | 2,06 | 2,29 | -8.19% |
![]() | ALGO | 0,156517 | 0,152423 | 0,168314 | -4.77% |
![]() | S | 0,415697 | 0,410295 | 0,451687 | -3.42% |
![]() | TIA | 2,18 | 2,18 | 2,36 | -6.28% |
![]() | ARB | 0,252879 | 0,246736 | 0,272272 | -6.07% |
![]() | KCS | 9,08 | 8,89 | 9,47 | -1.64% |
![]() | JLP | 3,13 | 3,09 | 3,34 | -5.69% |
![]() | SOLVBTC | 71.073,00 | 70.280,00 | 75.954,00 | -5.12% |
![]() | FET | 0,374546 | 0,364548 | 0,405856 | -6.38% |
![]() | MKR | 1.148,69 | 1.122,22 | 1.290,44 | -8.86% |
![]() | OP | 0,57 | 0,56 | 0,62 | -6.8% |
![]() | IP | 3,62 | 3,61 | 4,24 | -14.45% |
![]() | JUP | 0,321239 | 0,313947 | 0,349298 | -6.09% |
![]() | NEXO | 0,90 | 0,87 | 0,96 | -5.35% |
![]() | XDC | 0,057371 | 0,057263 | 0,062197 | -5.93% |
![]() | USDT0 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | -2.27% |
![]() | EOS | 0,55 | 0,55 | 0,65 | -14.46% |
![]() | BNSOL | 104,19 | 101,44 | 114,07 | -7.98% |
![]() | QNT | 56,97 | 55,80 | 61,57 | -5.71% |
![]() | WETH | 1.357,51 | 1.326,09 | 1.537,08 | -9.93% |
![]() | FLR | 0,012782 | 0,012173 | 0,015339 | -9.57% |
![]() | STX | 0,53 | 0,52 | 0,56 | -3.93% |
![]() | RSETH | 1.410,46 | 1.382,69 | 1.590,29 | -9.69% |
![]() | DEXE | 13,74 | 13,68 | 14,68 | -6.26% |
![]() | WLD | 0,62 | 0,61 | 0,65 | -3.62% |
![]() | USDC | 0,89 | 0,89 | 0,92 | -2.19% |
![]() | BONK | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -7.05% |
![]() | PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,92 | -2.27% |
![]() | USDT | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -2.19% |
![]() | XAUT | 2.843,57 | 2.810,06 | 2.851,59 | 0.39% |
![]() | MOVE | 0,284521 | 0,275150 | 0,311611 | -7.2% |
![]() | INJ | 6,91 | 6,79 | 7,41 | -5.91% |
![]() | USD0 | 0,89 | 0,87 | 0,91 | -2.29% |
![]() | RETH | 1.531,44 | 1.502,84 | 1.728,00 | -9.67% |
![]() | SEI | 0,133178 | 0,130806 | 0,144170 | -6.74% |
![]() | FARTCOIN | 0,65 | 0,61 | 0,71 | -3.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 71.192,00 | -5.12% |
![]() Ethereum ETH | 1.357,39 | -9.81% |
![]() Tether USDT | 0,89 | -2.21% |
![]() XRP XRP | 1,76 | -5.83% |
![]() BNB BNB | 513,37 | -3% |
![]() USDC USDC | 0,89 | -2.2% |
![]() Solana SOL | 99,77 | -8.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,137841 | -6.03% |
![]() TRON TRX | 0,211480 | -2.47% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -7.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.355,65 | -9.73% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 71.253,00 | -5.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,89 | 4,46% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,73 | 0,73% |
Hyperliquid | HYPE | 12,67 | 0,345650% |
Tether Gold | XAUT | 2.843,57 | 0,328830% |
EOS | EOS | 0,55 | -14,36% |
Story | IP | 3,62 | -14,18% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 71.073,00 | -13,67% |
Flare | FLR | 0,012782 | -10,86% |
Toncoin | TON | 2,64 | -10,29% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.357,51 | -9,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 12,67 | 0,85% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,73 | 0,85% |
Tether Gold | XAUT | 2.843,57 | 0,387450% |
EOS | EOS | 0,55 | -14,46% |
Story | IP | 3,62 | -14,45% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.357,51 | -9,93% |
Ethereum | ETH | 1.357,39 | -9,81% |
Toncoin | TON | 2,64 | -9,78% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.443,34 | -9,75% |
Aave | AAVE | 117,49 | -9,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,55 | -14,46% |
Story | IP | 3,62 | -14,45% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.357,51 | -9,93% |
Ethereum | ETH | 1.357,39 | -9,81% |
Toncoin | TON | 2,64 | -9,78% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.443,34 | -9,75% |
Aave | AAVE | 117,49 | -9,73% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.355,65 | -9,73% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.410,46 | -9,69% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.531,44 | -9,67% |