Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 79.748,00 | 78.669,00 | 83.425,00 | -2.97% |
![]() | ETH | 1.520,38 | 1.487,25 | 1.679,27 | -7.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XRP | 1,97 | 1,93 | 2,09 | -3.76% |
![]() | BNB | 575,04 | 567,47 | 583,69 | -0.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SOL | 111,57 | 108,85 | 119,85 | -6.36% |
![]() | DOGE | 0,154392 | 0,149483 | 0,163892 | -3.97% |
![]() | TRX | 0,236812 | 0,235002 | 0,243000 | -0.26% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,64 | -5.21% |
![]() | STETH | 1.518,49 | 1.488,26 | 1.675,94 | -7.64% |
![]() | WBTC | 79.841,00 | 78.566,00 | 83.367,00 | -2.82% |
![]() | LEO | 9,42 | 9,35 | 9,48 | 0.71% |
![]() | LINK | 12,02 | 11,74 | 12,78 | -5.31% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | AVAX | 18,13 | 17,67 | 18,66 | -2.09% |
![]() | TON | 2,95 | 2,87 | 3,23 | -8.02% |
![]() | HBAR | 0,169476 | 0,164162 | 0,176433 | -1.26% |
![]() | XLM | 0,228241 | 0,225407 | 0,243806 | -6.23% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -3.31% |
![]() | SUI | 2,09 | 2,06 | 2,27 | -6.62% |
![]() | WSTETH | 1.821,70 | 1.785,90 | 2.006,48 | -7.48% |
![]() | OM | 6,42 | 6,26 | 6,83 | -0.99% |
![]() | BCH | 289,43 | 283,23 | 308,17 | -5.62% |
![]() | LTC | 72,74 | 71,33 | 77,81 | -5.93% |
![]() | DOT | 3,46 | 3,41 | 3,74 | -6.88% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | BGB | 4,22 | 4,15 | 4,37 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HYPE | 14,19 | 13,28 | 14,35 | 3% |
![]() | WETH | 1.520,02 | 1.489,99 | 1.674,15 | -7.51% |
![]() | PI | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -4.11% |
![]() | WBT | 27,85 | 27,64 | 28,24 | -0.83% |
![]() | XMR | 200,37 | 198,66 | 205,79 | -1.89% |
![]() | WEETH | 1.616,00 | 1.585,98 | 1.785,37 | -7.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | OKB | 52,31 | 50,92 | 54,08 | -2.54% |
![]() | UNI | 5,00 | 4,87 | 5,48 | -7.34% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.96% |
![]() | APT | 4,59 | 4,46 | 4,82 | -3.77% |
![]() | CBBTC | 79.722,00 | 78.576,00 | 83.474,00 | -2.96% |
![]() | GT | 21,74 | 21,22 | 22,29 | -2.15% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,80 | 0,88 | -6.99% |
![]() | TKX | 31,04 | 29,90 | 32,01 | 3.08% |
![]() | NEAR | 1,99 | 1,95 | 2,13 | -4.43% |
![]() | CRO | 0,084856 | 0,084186 | 0,089135 | -3.33% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,73 | 5,04 | -3.55% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -3.61% |
![]() | ETC | 14,64 | 14,28 | 15,53 | -4.37% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.05% |
![]() | AAVE | 131,57 | 128,81 | 144,62 | -7.66% |
![]() | TAO | 228,98 | 226,12 | 241,50 | -0.49% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,24 | 4,56 | -5% |
![]() | VET | 0,021084 | 0,020750 | 0,022514 | -5.39% |
![]() | KAS | 0,068835 | 0,066011 | 0,070732 | -1.39% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.31% |
![]() | RENDER | 3,35 | 3,24 | 3,45 | -1.22% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,02 | 4,04 | 0.03% |
![]() | LBTC | 79.805,00 | 78.336,00 | 83.535,00 | -2.73% |
![]() | ENA | 0,299486 | 0,294382 | 0,323890 | -6.55% |
![]() | TRUMP | 7,86 | 7,71 | 8,37 | -4.17% |
![]() | POL | 0,179752 | 0,176241 | 0,188362 | -3.82% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,31 | 2,51 | -6.3% |
![]() | ALGO | 0,175105 | 0,170688 | 0,184467 | -2.86% |
![]() | S | 0,465347 | 0,458993 | 0,494808 | -1.48% |
![]() | TIA | 2,45 | 2,44 | 2,59 | -4.16% |
![]() | ARB | 0,282748 | 0,276645 | 0,298183 | -4.15% |
![]() | KCS | 10,17 | 9,97 | 10,41 | 0.66% |
![]() | JLP | 3,51 | 3,46 | 3,66 | -3.48% |
![]() | SOLVBTC | 79.679,00 | 78.621,00 | 83.201,00 | -2.88% |
![]() | FET | 0,418832 | 0,408138 | 0,444276 | -4.39% |
![]() | MKR | 1.285,30 | 1.256,70 | 1.413,24 | -7.02% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.92% |
![]() | IP | 4,05 | 4,05 | 4,64 | -12.31% |
![]() | JUP | 0,359698 | 0,352214 | 0,382591 | -4.21% |
![]() | NEXO | 1,01 | 0,97 | 1,05 | -3.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,064226 | 0,064137 | 0,068124 | -3.88% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,61 | 0,72 | -12.44% |
![]() | BNSOL | 116,41 | 113,48 | 124,92 | -6.29% |
![]() | QNT | 63,77 | 62,47 | 67,44 | -3.68% |
![]() | WETH | 1.523,91 | 1.487,72 | 1.683,56 | -7.65% |
![]() | FLR | 0,014290 | 0,013627 | 0,016790 | -8.89% |
![]() | STX | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -1.91% |
![]() | RSETH | 1.579,33 | 1.546,81 | 1.742,92 | -7.63% |
![]() | DEXE | 15,36 | 15,32 | 16,06 | -4.25% |
![]() | WLD | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -1.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -4.74% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XAUT | 3.183,51 | 3.082,55 | 3.183,59 | 2.65% |
![]() | MOVE | 0,318569 | 0,307858 | 0,341243 | -5.48% |
![]() | INJ | 7,74 | 7,59 | 8,12 | -3.98% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | -0.09% |
![]() | RETH | 1.714,59 | 1.681,21 | 1.893,85 | -7.63% |
![]() | SEI | 0,148981 | 0,146332 | 0,157931 | -4.8% |
![]() | FARTCOIN | 0,73 | 0,68 | 0,78 | -2.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 79.748,00 | -2.97% |
![]() Ethereum ETH | 1.520,38 | -7.8% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 1,97 | -3.76% |
![]() BNB BNB | 575,04 | -0.76% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Solana SOL | 111,57 | -6.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,154392 | -3.97% |
![]() TRON TRX | 0,236812 | -0.26% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | -5.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.518,49 | -7.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 79.841,00 | -2.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,93% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,04 | 2,72% |
Hyperliquid | HYPE | 14,19 | 2,62% |
Tether Gold | XAUT | 3.183,51 | 2,60% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,63% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,80% |
LEO Token | LEO | 9,42 | 0,76% |
KuCoin | KCS | 10,17 | 0,462110% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,208870% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,050920% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 31,04 | 3,08% |
Hyperliquid | HYPE | 14,19 | 3,00% |
Tether Gold | XAUT | 3.183,51 | 2,65% |
LEO Token | LEO | 9,42 | 0,71% |
KuCoin | KCS | 10,17 | 0,66% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,307580% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,095150% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,067970% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,036010% |
Fasttoken | FTN | 4,03 | 0,027600% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,62 | -12,44% |
Story | IP | 4,05 | -12,31% |
Flare | FLR | 0,014290 | -8,89% |
Toncoin | TON | 2,95 | -8,02% |
Ethereum | ETH | 1.520,38 | -7,80% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.616,00 | -7,71% |
Aave | AAVE | 131,57 | -7,66% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.523,91 | -7,65% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.518,49 | -7,64% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.579,33 | -7,63% |