Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.013.055,00 | 2.982.345,00 | 3.166.953,00 | -3.15% |
![]() | ETH | 57.534,00 | 56.388,00 | 63.749,00 | -7.11% |
![]() | USDT | 37,90 | 37,88 | 38,00 | -0.15% |
![]() | XRP | 74,21 | 73,30 | 79,19 | -3.2% |
![]() | BNB | 21.816,00 | 21.513,00 | 22.160,00 | -0.92% |
![]() | USDC | 37,92 | 37,90 | 38,00 | -0.13% |
![]() | SOL | 4.205,29 | 4.127,34 | 4.550,22 | -6.12% |
![]() | DOGE | 5,80 | 5,67 | 6,23 | -4.38% |
![]() | TRX | 8,97 | 8,91 | 9,22 | 0.18% |
![]() | ADA | 22,58 | 22,30 | 24,42 | -5.44% |
![]() | STETH | 57.419,00 | 56.426,00 | 63.621,00 | -7.18% |
![]() | WBTC | 3.012.502,00 | 2.978.443,00 | 3.167.037,00 | -3.04% |
![]() | LEO | 355,01 | 353,33 | 360,28 | 0.47% |
![]() | LINK | 453,88 | 445,26 | 485,35 | -4.34% |
![]() | USDS | 37,92 | 37,90 | 38,01 | -0.12% |
![]() | AVAX | 686,66 | 669,70 | 708,23 | -1.09% |
![]() | TON | 110,84 | 108,75 | 122,79 | -8.48% |
![]() | HBAR | 6,36 | 6,24 | 6,69 | -1.07% |
![]() | XLM | 8,61 | 8,55 | 9,26 | -6.19% |
![]() | SHIB | 0,000438 | 0,000434 | 0,000460 | -3.05% |
![]() | SUI | 78,58 | 78,08 | 86,30 | -7.27% |
![]() | WSTETH | 68.860,00 | 67.703,00 | 76.172,00 | -9% |
![]() | OM | 242,66 | 237,39 | 259,15 | -0.7% |
![]() | BCH | 10.879,24 | 10.737,03 | 11.769,25 | -7.2% |
![]() | LTC | 2.745,79 | 2.704,40 | 2.958,92 | -6.24% |
![]() | DOT | 130,41 | 129,16 | 141,98 | -6.64% |
![]() | BSC-USD | 37,91 | 37,66 | 38,22 | -0.19% |
![]() | BGB | 159,96 | 157,47 | 166,06 | -0.12% |
![]() | USDE | 37,85 | 37,83 | 38,01 | -0.23% |
![]() | HYPE | 524,02 | 503,37 | 544,59 | 1.89% |
![]() | WETH | 57.449,00 | 56.485,00 | 63.561,00 | -9.2% |
![]() | WBT | 1.056,47 | 1.048,03 | 1.071,89 | -0.61% |
![]() | PI | 22,20 | 21,87 | 24,59 | -1.88% |
![]() | XMR | 7.594,01 | 7.531,27 | 7.813,21 | -1.99% |
![]() | WEETH | 61.140,00 | 60.124,00 | 67.779,00 | -7.37% |
![]() | DAI | 37,91 | 37,90 | 38,00 | -0.15% |
![]() | OKB | 1.964,31 | 1.930,36 | 2.053,05 | -3.26% |
![]() | SUSDS | 39,67 | 39,55 | 39,87 | -0.27% |
![]() | UNI | 188,11 | 184,61 | 208,02 | -7.22% |
![]() | PEPE | 0,000251 | 0,000248 | 0,000268 | -5.61% |
![]() | APT | 173,38 | 169,12 | 182,84 | -3.47% |
![]() | CBBTC | 3.009.029,00 | 2.978.809,00 | 3.171.288,00 | -3.25% |
![]() | GT | 816,77 | 804,59 | 846,38 | -2.64% |
![]() | ONDO | 30,86 | 30,36 | 33,48 | -5.77% |
![]() | TKX | 1.174,48 | 1.135,64 | 1.213,58 | 2.93% |
![]() | NEAR | 75,37 | 73,89 | 80,79 | -5.41% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,38 | -2.72% |
![]() | ICP | 180,48 | 179,47 | 191,11 | -3.96% |
![]() | MNT | 25,80 | 25,61 | 27,09 | -2.23% |
![]() | ETC | 552,67 | 541,37 | 589,48 | -4.84% |
![]() | BUIDL | 37,92 | 37,91 | 38,01 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 44,12 | 44,10 | 44,40 | -0.14% |
![]() | AAVE | 4.955,81 | 4.884,65 | 5.490,71 | -7.8% |
![]() | TAO | 8.676,82 | 8.507,51 | 9.154,68 | 1.99% |
![]() | ATOM | 163,14 | 160,81 | 172,99 | -4.97% |
![]() | VET | 0,80 | 0,79 | 0,85 | -5.54% |
![]() | FDUSD | 37,84 | 37,41 | 38,07 | -0.2% |
![]() | KAS | 2,58 | 2,50 | 2,69 | 2.05% |
![]() | FTN | 152,77 | 152,58 | 153,33 | -0.23% |
![]() | RENDER | 126,09 | 123,27 | 131,15 | -0.34% |
![]() | LBTC | 3.008.428,00 | 2.969.712,00 | 3.171.513,00 | -3.14% |
![]() | ENA | 11,37 | 11,16 | 12,30 | -5.53% |
![]() | TRUMP | 296,97 | 292,10 | 317,68 | -3.46% |
![]() | POL | 6,77 | 6,68 | 7,16 | -3.5% |
![]() | FIL | 89,05 | 87,69 | 95,43 | -6.27% |
![]() | ALGO | 6,59 | 6,47 | 7,00 | -1.78% |
![]() | S | 17,69 | 17,40 | 18,79 | 1.03% |
![]() | TIA | 93,13 | 92,77 | 98,23 | -2.91% |
![]() | ARB | 10,66 | 10,49 | 11,33 | -5.51% |
![]() | SOLVBTC | 3.004.826,00 | 2.980.514,00 | 3.158.818,00 | -3.29% |
![]() | JLP | 132,73 | 131,23 | 138,85 | -3.18% |
![]() | KCS | 381,18 | 377,98 | 394,88 | -0.47% |
![]() | FET | 15,80 | 15,47 | 16,87 | -5.01% |
![]() | MKR | 48.391,00 | 47.647,00 | 53.650,00 | -7.65% |
![]() | OP | 24,13 | 23,90 | 25,63 | -4.66% |
![]() | IP | 153,79 | 153,72 | 176,17 | -11.95% |
![]() | JUP | 13,62 | 13,35 | 14,53 | -3.39% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,44 | 2,59 | -2.88% |
![]() | USDT0 | 37,89 | 37,77 | 38,25 | -0.31% |
![]() | NEXO | 38,01 | 36,81 | 39,80 | -2.37% |
![]() | EOS | 23,55 | 23,19 | 27,24 | -12.46% |
![]() | QNT | 2.406,08 | 2.368,78 | 2.560,33 | -4.53% |
![]() | BNSOL | 4.383,10 | 4.303,65 | 4.745,92 | -6.18% |
![]() | WETH | 57.500,00 | 56.401,00 | 63.918,00 | -7.1% |
![]() | STX | 22,25 | 21,93 | 23,48 | -2.04% |
![]() | RSETH | 59.686,00 | 58.639,00 | 66.167,00 | -8.73% |
![]() | DEXE | 585,76 | 584,65 | 609,91 | -3.64% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,471185 | 0,64 | 10.07% |
![]() | WLD | 25,97 | 25,71 | 27,30 | -2.49% |
![]() | USDC | 37,94 | 37,71 | 38,14 | -0.1% |
![]() | USDT | 37,89 | 37,88 | 37,99 | -0.16% |
![]() | BONK | 0,000399 | 0,000393 | 0,000428 | -4.42% |
![]() | PYUSD | 37,89 | 37,86 | 38,06 | -0.19% |
![]() | XAUT | 120.478,00 | 116.997,00 | 120.496,00 | 2.97% |
![]() | MOVE | 11,89 | 11,67 | 12,96 | -6.49% |
![]() | INJ | 290,39 | 287,97 | 308,25 | -4.28% |
![]() | USD0 | 37,84 | 36,54 | 37,96 | -0.17% |
![]() | RETH | 64.783,00 | 63.735,00 | 71.896,00 | -8.71% |
![]() | GRT | 2,89 | 2,84 | 3,07 | -3.07% |
![]() | THETA | 27,55 | 26,94 | 29,53 | -4.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.013.055,00 | -3.15% |
![]() Ethereum ETH | 57.534,00 | -7.11% |
![]() Tether USDT | 37,90 | -0.15% |
![]() XRP XRP | 74,21 | -3.2% |
![]() BNB BNB | 21.816,00 | -0.92% |
![]() USDC USDC | 37,92 | -0.13% |
![]() Solana SOL | 4.205,29 | -6.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,80 | -4.38% |
![]() TRON TRX | 8,97 | 0.18% |
![]() Cardano ADA | 22,58 | -5.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 57.419,00 | -7.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.012.502,00 | -3.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,52 | 9,64% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,92 | 7,90% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 37,89 | 3,39% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.174,48 | 2,96% |
Tether Gold | XAUT | 120.478,00 | 2,93% |
Kaspa | KAS | 2,58 | 2,82% |
Bittensor | TAO | 8.676,82 | 1,83% |
Hyperliquid | HYPE | 524,02 | 1,28% |
LEO Token | LEO | 355,01 | 1,16% |
PayPal USD | PYUSD | 37,89 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,52 | 10,07% |
Tether Gold | XAUT | 120.478,00 | 2,97% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.174,48 | 2,93% |
Kaspa | KAS | 2,58 | 2,05% |
Bittensor | TAO | 8.676,82 | 1,99% |
Hyperliquid | HYPE | 524,02 | 1,89% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,69 | 1,03% |
LEO Token | LEO | 355,01 | 0,473820% |
TRON | TRX | 8,97 | 0,183990% |
EOS | EOS | 23,55 | -12,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,55 | -12,46% |
Story | IP | 153,79 | -11,95% |
WETH | WETH | 57.449,00 | -9,20% |
Wrapped stETH | WSTETH | 68.860,00 | -9,00% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 59.686,00 | -8,73% |
Rocket Pool ETH | RETH | 64.783,00 | -8,71% |
Toncoin | TON | 110,84 | -8,48% |
Aave | AAVE | 4.955,81 | -7,80% |
Maker | MKR | 48.391,00 | -7,65% |
Wrapped eETH | WEETH | 61.140,00 | -7,37% |