Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.216.131,00 | 3.195.286,00 | 3.246.294,00 | -0.02% |
![]() | ETH | 60.403,00 | 59.783,00 | 61.344,00 | -0.59% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,15 | -0.34% |
![]() | XRP | 79,01 | 77,88 | 80,37 | -1.11% |
![]() | BNB | 22.419,00 | 22.272,00 | 22.540,00 | 0.34% |
![]() | SOL | 5.118,86 | 4.986,54 | 5.157,43 | 0.8% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.35% |
![]() | TRX | 9,33 | 9,29 | 9,52 | -0.11% |
![]() | DOGE | 5,92 | 5,85 | 6,05 | -0.5% |
![]() | ADA | 23,37 | 23,24 | 23,92 | -0.29% |
![]() | STETH | 60.319,00 | 59.610,00 | 61.348,00 | -0.66% |
![]() | WBTC | 3.214.670,00 | 3.190.782,00 | 3.245.332,00 | -0% |
![]() | LEO | 347,41 | 343,65 | 360,59 | -3.61% |
![]() | LINK | 482,03 | 466,22 | 482,61 | 1.7% |
![]() | AVAX | 728,59 | 719,54 | 740,93 | -0.5% |
![]() | XLM | 9,28 | 9,01 | 9,28 | 2.76% |
![]() | TON | 113,64 | 111,33 | 114,57 | 1.4% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,16 | -0.36% |
![]() | SHIB | 0,000456 | 0,000444 | 0,000457 | 0.57% |
![]() | HBAR | 6,32 | 6,04 | 6,33 | 4.62% |
![]() | SUI | 80,84 | 78,54 | 82,28 | 1.34% |
![]() | WSTETH | 72.419,00 | 71.662,00 | 73.578,00 | -0.56% |
![]() | BCH | 12.554,08 | 12.463,90 | 12.903,64 | -0.49% |
![]() | LTC | 2.883,90 | 2.813,57 | 2.905,61 | 1.28% |
![]() | HYPE | 643,27 | 616,00 | 657,04 | 2.98% |
![]() | DOT | 140,97 | 136,49 | 141,17 | 1.81% |
![]() | BSC-USD | 38,03 | 37,92 | 38,19 | -0.36% |
![]() | BGB | 166,21 | 164,20 | 166,95 | -0.15% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,97 | 38,13 | -0.28% |
![]() | WETH | 60.364,00 | 59.785,00 | 61.367,00 | -0.61% |
![]() | PI | 23,28 | 22,95 | 23,98 | 1.41% |
![]() | XMR | 8.307,05 | 8.174,53 | 8.342,38 | -0.15% |
![]() | WBT | 1.058,73 | 1.054,70 | 1.064,24 | -0.01% |
![]() | WEETH | 64.304,00 | 63.683,00 | 65.354,00 | -0.68% |
![]() | CBBTC | 3.216.857,00 | 3.192.034,00 | 3.251.437,00 | 0.01% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,17 | -0.35% |
![]() | UNI | 198,18 | 194,60 | 200,53 | -0.07% |
![]() | OKB | 1.915,50 | 1.894,00 | 1.955,50 | -1.95% |
![]() | PEPE | 0,000273 | 0,000267 | 0,000282 | -1.42% |
![]() | APT | 176,55 | 172,59 | 177,85 | -0.42% |
![]() | TKX | 1.327,37 | 1.273,16 | 1.330,27 | 3.73% |
![]() | GT | 852,17 | 840,44 | 859,67 | 0.13% |
![]() | ONDO | 31,61 | 31,30 | 32,36 | -0.9% |
![]() | NEAR | 78,97 | 76,41 | 79,62 | 2.63% |
![]() | SUSDS | 39,84 | 39,81 | 40,00 | -0.38% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.35% |
![]() | ETC | 587,20 | 561,72 | 588,26 | 3.14% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,13 | 3,22 | -0.39% |
![]() | ICP | 180,10 | 175,22 | 180,88 | 1.08% |
![]() | MNT | 25,23 | 25,15 | 26,82 | -5.6% |
![]() | TAO | 9.851,52 | 8.813,29 | 9.862,26 | 11.14% |
![]() | SUSDE | 44,30 | 44,30 | 44,46 | -0.33% |
![]() | AAVE | 5.294,91 | 5.163,82 | 5.368,75 | 1.4% |
![]() | RENDER | 152,70 | 147,82 | 155,52 | 3.3% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,86 | 2,96 | -0.39% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 1.23% |
![]() | ATOM | 158,89 | 153,46 | 159,17 | 1.78% |
![]() | FTN | 160,84 | 160,56 | 161,34 | -0.2% |
![]() | LBTC | 3.210.027,00 | 3.179.278,00 | 3.244.988,00 | 0.19% |
![]() | ALGO | 7,28 | 6,87 | 7,30 | 4.73% |
![]() | POL | 7,14 | 6,79 | 7,17 | 4.1% |
![]() | FIL | 93,46 | 88,84 | 93,53 | 3.22% |
![]() | FDUSD | 37,95 | 37,79 | 38,13 | -0.39% |
![]() | ENA | 10,74 | 10,22 | 10,92 | 3.5% |
![]() | TRUMP | 290,90 | 283,30 | 295,14 | -1.38% |
![]() | S | 17,92 | 17,67 | 18,33 | -0.2% |
![]() | TIA | 91,57 | 86,69 | 92,11 | 4.91% |
![]() | JLP | 146,02 | 144,05 | 146,96 | 0.25% |
![]() | ARB | 11,06 | 10,52 | 11,12 | 3.26% |
![]() | FET | 19,42 | 17,56 | 19,70 | 9.08% |
![]() | SOLVBTC | 3.211.877,00 | 3.187.650,00 | 3.244.079,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 384,02 | 379,63 | 387,85 | -0.86% |
![]() | MKR | 51.293,00 | 50.677,00 | 52.338,00 | -0.68% |
![]() | BNSOL | 5.357,45 | 5.206,70 | 5.405,53 | 0.84% |
![]() | XDC | 2,69 | 2,67 | 2,74 | -1.46% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,99 | 38,16 | -0.31% |
![]() | OP | 25,15 | 24,03 | 25,20 | 2.91% |
![]() | JUP | 14,43 | 13,56 | 14,52 | 3.31% |
![]() | IP | 148,14 | 146,39 | 155,80 | -1.96% |
![]() | NEXO | 39,21 | 38,53 | 39,80 | 0.25% |
![]() | WETH | 60.450,00 | 59.696,00 | 61.415,00 | -0.56% |
![]() | EOS | 23,74 | 23,12 | 24,34 | 1.68% |
![]() | QNT | 2.476,50 | 2.472,46 | 2.545,52 | -1.43% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,58 | -0.96% |
![]() | RSETH | 62.875,00 | 62.273,00 | 63.813,00 | -0.74% |
![]() | BONK | 0,000456 | 0,000435 | 0,000468 | 0.56% |
![]() | WLD | 27,36 | 26,06 | 27,53 | 3.27% |
![]() | STX | 22,46 | 21,71 | 22,60 | 1.68% |
![]() | SEI | 6,48 | 6,31 | 6,51 | 1.16% |
![]() | PYUSD | 38,03 | 37,99 | 38,17 | -0.28% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,97 | 38,17 | -0.38% |
![]() | XAUT | 127.469,00 | 126.230,00 | 128.000,00 | -0.05% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,15 | -0.34% |
![]() | DEXE | 527,59 | 518,33 | 537,13 | -0.11% |
![]() | IMX | 16,44 | 15,37 | 16,87 | 5.77% |
![]() | INJ | 305,19 | 286,35 | 305,05 | 4.05% |
![]() | CRV | 22,49 | 22,06 | 23,52 | -2.52% |
![]() | FARTCOIN | 29,36 | 28,24 | 34,67 | -14.28% |
![]() | PAXG | 127.467,00 | 126.176,00 | 127.882,00 | -0.13% |
![]() | WBNB | 22.427,00 | 22.266,00 | 22.545,00 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.216.131,00 | -0.02% |
![]() Ethereum ETH | 60.403,00 | -0.59% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.34% |
![]() XRP XRP | 79,01 | -1.11% |
![]() BNB BNB | 22.419,00 | 0.34% |
![]() Solana SOL | 5.118,86 | 0.8% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.35% |
![]() TRON TRX | 9,33 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,92 | -0.5% |
![]() Cardano ADA | 23,37 | -0.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.319,00 | -0.66% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.214.670,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.851,52 | 11,15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,42 | 9,03% |
Immutable | IMX | 16,44 | 7,24% |
Celestia | TIA | 91,57 | 5,21% |
Algorand | ALGO | 7,28 | 4,84% |
Hedera | HBAR | 6,32 | 4,67% |
Worldcoin | WLD | 27,36 | 4,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,14 | 4,11% |
Injective | INJ | 305,19 | 3,93% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.327,37 | 3,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.851,52 | 11,14% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,42 | 9,08% |
Immutable | IMX | 16,44 | 5,77% |
Celestia | TIA | 91,57 | 4,91% |
Algorand | ALGO | 7,28 | 4,73% |
Hedera | HBAR | 6,32 | 4,62% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,14 | 4,10% |
Injective | INJ | 305,19 | 4,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.327,37 | 3,73% |
Ethena | ENA | 10,74 | 3,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 29,36 | -14,28% |
Mantle | MNT | 25,23 | -5,60% |
LEO Token | LEO | 347,41 | -3,61% |
Curve DAO | CRV | 22,49 | -2,52% |
Story | IP | 148,14 | -1,96% |
OKB | OKB | 1.915,50 | -1,95% |
XDC Network | XDC | 2,69 | -1,46% |
Quant | QNT | 2.476,50 | -1,43% |
Pepe | PEPE | 0,000273 | -1,42% |
Official Trump | TRUMP | 290,90 | -1,38% |