Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.214.639,00 | 3.195.286,00 | 3.246.294,00 | -0.03% |
![]() | ETH | 60.345,00 | 59.783,00 | 61.344,00 | -0.59% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,11 | -0.24% |
![]() | XRP | 78,81 | 77,88 | 80,37 | -1.42% |
![]() | BNB | 22.412,00 | 22.272,00 | 22.540,00 | 0.36% |
![]() | SOL | 5.089,86 | 4.986,54 | 5.157,43 | 0.54% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,12 | -0.25% |
![]() | TRX | 9,31 | 9,29 | 9,52 | -1.36% |
![]() | DOGE | 5,90 | 5,85 | 6,05 | -1.01% |
![]() | ADA | 23,36 | 23,24 | 23,92 | -0.54% |
![]() | STETH | 60.299,00 | 59.610,00 | 61.348,00 | -0.6% |
![]() | WBTC | 3.210.251,00 | 3.190.782,00 | 3.245.332,00 | -0.07% |
![]() | LEO | 347,38 | 343,65 | 360,59 | -3.66% |
![]() | LINK | 481,39 | 466,22 | 482,61 | 1.55% |
![]() | AVAX | 724,46 | 719,54 | 740,93 | -1.37% |
![]() | TON | 113,86 | 111,33 | 114,57 | 1.08% |
![]() | XLM | 9,26 | 9,02 | 9,29 | 2.61% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,11 | -0.26% |
![]() | SHIB | 0,000455 | 0,000444 | 0,000457 | 0.49% |
![]() | HBAR | 6,28 | 6,05 | 6,33 | 3.22% |
![]() | SUI | 80,63 | 78,54 | 82,28 | 0.64% |
![]() | WSTETH | 72.341,00 | 71.662,00 | 73.578,00 | -0.66% |
![]() | BCH | 12.605,10 | 12.463,90 | 12.903,64 | -0.5% |
![]() | LTC | 2.875,18 | 2.813,57 | 2.905,61 | 0.34% |
![]() | DOT | 140,87 | 136,49 | 141,17 | 1.3% |
![]() | HYPE | 634,32 | 616,00 | 657,04 | 1.02% |
![]() | BSC-USD | 37,94 | 37,92 | 38,19 | -0.38% |
![]() | BGB | 165,89 | 164,20 | 166,95 | -0.42% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,97 | 38,08 | -0.19% |
![]() | WETH | 60.326,00 | 59.785,00 | 61.367,00 | -0.58% |
![]() | PI | 23,31 | 22,96 | 23,98 | 0.84% |
![]() | XMR | 8.313,86 | 8.174,53 | 8.339,46 | 0.65% |
![]() | WBT | 1.059,05 | 1.054,70 | 1.064,24 | 0.05% |
![]() | WEETH | 64.244,00 | 63.683,00 | 65.354,00 | -0.61% |
![]() | CBBTC | 3.214.835,00 | 3.192.034,00 | 3.251.437,00 | 0% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,12 | -0.25% |
![]() | UNI | 197,60 | 194,60 | 200,53 | -0.49% |
![]() | OKB | 1.902,60 | 1.894,00 | 1.955,50 | -2.63% |
![]() | PEPE | 0,000271 | 0,000267 | 0,000282 | -2.27% |
![]() | APT | 177,00 | 172,59 | 177,85 | 0.11% |
![]() | TKX | 1.327,26 | 1.273,16 | 1.330,27 | 3.54% |
![]() | GT | 851,79 | 840,44 | 859,67 | 0.1% |
![]() | ONDO | 31,52 | 31,30 | 32,36 | -1.54% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,81 | 39,94 | -0.23% |
![]() | NEAR | 78,66 | 76,41 | 79,62 | 1.48% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,12 | -0.25% |
![]() | ETC | 584,19 | 561,72 | 588,26 | 2.48% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,13 | 3,22 | -1.12% |
![]() | ICP | 179,68 | 175,22 | 180,88 | 0.37% |
![]() | TAO | 9.867,82 | 8.813,29 | 9.862,26 | 11.6% |
![]() | MNT | 25,13 | 25,08 | 26,82 | -6.12% |
![]() | SUSDE | 44,30 | 44,30 | 44,42 | -0.26% |
![]() | AAVE | 5.283,04 | 5.163,82 | 5.368,75 | 0.9% |
![]() | RENDER | 152,52 | 148,25 | 155,52 | 1.85% |
![]() | KAS | 2,94 | 2,86 | 2,96 | -0.58% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 1.58% |
![]() | ATOM | 158,84 | 153,46 | 159,17 | 1.83% |
![]() | FTN | 160,96 | 160,72 | 161,34 | 0.01% |
![]() | LBTC | 3.205.910,00 | 3.179.278,00 | 3.244.988,00 | 0.17% |
![]() | ALGO | 7,30 | 6,87 | 7,30 | 4.69% |
![]() | POL | 7,14 | 6,79 | 7,17 | 4.09% |
![]() | FIL | 93,10 | 88,84 | 93,53 | 2.22% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,79 | 38,13 | -0.19% |
![]() | ENA | 10,64 | 10,22 | 10,92 | 2.23% |
![]() | TRUMP | 291,06 | 283,30 | 294,25 | -0.87% |
![]() | S | 17,84 | 17,67 | 18,33 | -0.84% |
![]() | TIA | 90,73 | 86,69 | 92,11 | 4.03% |
![]() | JLP | 145,54 | 144,05 | 146,96 | -0.02% |
![]() | ARB | 10,96 | 10,52 | 11,12 | 2.02% |
![]() | FET | 19,38 | 17,56 | 19,70 | 8.05% |
![]() | SOLVBTC | 3.209.786,00 | 3.187.650,00 | 3.244.079,00 | 0.1% |
![]() | KCS | 386,08 | 379,63 | 386,52 | -0.11% |
![]() | MKR | 51.159,00 | 50.677,00 | 52.338,00 | -0.97% |
![]() | BNSOL | 5.322,93 | 5.206,70 | 5.405,53 | 0.41% |
![]() | XDC | 2,69 | 2,67 | 2,74 | -1.49% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,99 | 38,12 | -0.25% |
![]() | OP | 25,02 | 24,03 | 25,20 | 2.42% |
![]() | JUP | 14,38 | 13,56 | 14,52 | 3.09% |
![]() | IP | 147,57 | 146,39 | 155,80 | -3.48% |
![]() | NEXO | 38,86 | 38,53 | 39,80 | -0.91% |
![]() | WETH | 60.217,00 | 59.696,00 | 61.415,00 | -0.7% |
![]() | EOS | 23,82 | 23,12 | 24,34 | 1.37% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,58 | -0.53% |
![]() | QNT | 2.459,48 | 2.458,23 | 2.545,52 | -2.93% |
![]() | RSETH | 62.819,00 | 62.273,00 | 63.813,00 | -0.66% |
![]() | BONK | 0,000453 | 0,000435 | 0,000468 | -0.64% |
![]() | WLD | 27,18 | 26,06 | 27,53 | 1.87% |
![]() | STX | 22,49 | 21,71 | 22,60 | 1.93% |
![]() | SEI | 6,56 | 6,31 | 6,55 | 1.91% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 37,99 | 38,11 | -0.25% |
![]() | USDC | 37,97 | 37,97 | 38,15 | -0.37% |
![]() | XAUT | 127.522,00 | 126.230,00 | 128.000,00 | -0.37% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,11 | -0.25% |
![]() | DEXE | 529,15 | 518,33 | 537,13 | -0.51% |
![]() | IMX | 16,51 | 15,37 | 16,87 | 5.81% |
![]() | CRV | 22,36 | 22,06 | 23,52 | -2.6% |
![]() | INJ | 300,63 | 286,35 | 306,25 | 2.49% |
![]() | PAXG | 127.506,00 | 126.176,00 | 127.864,00 | -0.28% |
![]() | RETH | 67.989,00 | 67.408,00 | 69.082,00 | -0.63% |
![]() | WBNB | 22.376,00 | 22.266,00 | 22.545,00 | 0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.214.639,00 | -0.03% |
![]() Ethereum ETH | 60.345,00 | -0.59% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.24% |
![]() XRP XRP | 78,81 | -1.42% |
![]() BNB BNB | 22.412,00 | 0.36% |
![]() Solana SOL | 5.089,86 | 0.54% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.25% |
![]() TRON TRX | 9,31 | -1.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,90 | -1.01% |
![]() Cardano ADA | 23,36 | -0.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.299,00 | -0.6% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.210.251,00 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.867,82 | 11,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,38 | 8,21% |
Immutable | IMX | 16,51 | 7,31% |
Algorand | ALGO | 7,30 | 4,95% |
Celestia | TIA | 90,73 | 4,47% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,14 | 4,11% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.327,26 | 3,58% |
Hedera | HBAR | 6,28 | 3,49% |
Worldcoin | WLD | 27,18 | 3,28% |
Jupiter | JUP | 14,38 | 3,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.867,82 | 11,60% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,38 | 8,05% |
Immutable | IMX | 16,51 | 5,81% |
Algorand | ALGO | 7,30 | 4,69% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,14 | 4,09% |
Celestia | TIA | 90,73 | 4,03% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.327,26 | 3,54% |
Hedera | HBAR | 6,28 | 3,22% |
Jupiter | JUP | 14,38 | 3,09% |
Stellar | XLM | 9,26 | 2,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 25,13 | -6,12% |
LEO Token | LEO | 347,38 | -3,66% |
Story | IP | 147,57 | -3,48% |
Quant | QNT | 2.459,48 | -2,93% |
OKB | OKB | 1.902,60 | -2,63% |
Curve DAO | CRV | 22,36 | -2,60% |
Pepe | PEPE | 0,000271 | -2,27% |
Ondo | ONDO | 31,52 | -1,54% |
XDC Network | XDC | 2,69 | -1,49% |
XRP | XRP | 78,81 | -1,42% |